|
|
|||||||||
|
||||||||||
| 酒店预订电话:020-61138986(10线) 86437602 86439186(Fax) | 酒店加盟 会员登录 会员注册 订单管理 订房说明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 广州星河湾酒店国际公寓 RMB960 |
![]() 广州华威达酒店 RMB1230 |
![]() 广州国茂大酒店 RMB600 |
![]() 广州鼎龙国际大酒店 RMB1680 |
![]() 广州宝丽宾馆 RMB480 |
![]() 广州新金山酒店 RMB550 |
![]() 广州金来大酒店 RMB890 |
![]() 广州嘉鸿华美达 RMB1960 |
![]() 广东南洋长胜酒店 RMB1500 |
![]() 广州柏高商务酒店 RMB800 |
![]() 广州诺富特白云机场大酒店 RMB1558 |
![]() 广州花园酒店 RMB2600 |
琶洲展馆附近酒店 |
|||||||
| 酒店名称 |
星级 |
前段价 14-20日 |
中段价 21-23日 |
后段价 24-30日 |
预订 |
距琶洲展馆 |
距流花展馆 |
| 番禺丽江明珠酒店(热) | ★★★★ | 880 | 450 | 880 | 8分钟 | 30分钟 | |
| 广州奥林匹克大酒店 | ★★★★ | 680 | 460 | 680 | 10分钟 | 20分钟 | |
| 广州琶洲会议大酒店(热) | ☆☆☆ | 870 | 400 | 870 | 5分钟 | 20分钟 | |
| 广州国茂大酒店(热) | ☆☆☆ | 420 | 250 | 420 | 12分钟 | 30分钟 | |
| 广州南方毅源大酒店(热) | ★★★★ | 860 | 520 | 860 | 10分钟 | 25分钟 | |
| 广州维景大酒店(热) | ☆☆☆☆ | 1280 | 480 | 1280 | 10分钟 | 25分钟 | |
| 广州珠江帝景酒店 | ☆☆☆☆☆ | 1780 | 580 | 1780 | 6分钟 | 18分钟 | |
| 广东南洋长胜酒店 | ☆☆☆☆☆ | 2200 | 2200 | 5分钟 | 20分钟 | ||
| 广州景星酒店(热) | ★★★★ | 1350 | 630 | 1350 | 12分钟 | 13分钟 | |
| 广州鼎龙国际大酒店 | ☆☆☆☆☆ | 1500 | 630 | 1500 | 15分钟 | 15分钟 | |
| 广州天伦万怡大酒店 | ☆☆☆☆☆ | 2000 | 680 | 2000 | 12分钟 | 13分钟 | |
| 广州星河湾酒店国际公寓 | ★★★★★ | 1050 | 560 | 1050 | 6分钟 | 20分钟 | |
| 欧洲假日国际公寓 | ☆☆☆☆☆ | 860 | 400 | 850 | 10分钟 | 20分钟 | |
| 广州敦和商务公寓(热) | ☆☆☆☆ | 880 | 380 | 880 | 12分钟 | 20分钟 | |
| 广州金桥酒店 | ☆☆☆☆ | 920 | 400 | 920 | 10分钟 | 18分钟 | |
| 广州圣地大酒店 | ★★★★ | 760 | 400 | 760 | 18分钟 | 16分钟 | |
| 广州瑞星大酒店(热) | ★★★★ | 930 | 330 | 930 | 5分钟 | 30分钟 | |
| 广州宝从酒店 | ★★★ | 488 | 488 | 488 | 15分钟 | 20分钟 | |
| 更多广交会酒店>> | 更多广州酒店预订>> | ||||||
流花展馆附近酒店 |
|||||||
| 酒店名称 |
星级 |
前段价 14-20日 |
中段价 21-23日 |
后段价 24-30日 |
预订 |
距琶洲展馆 |
距流花展馆 |
| 广州白云人和怡东酒店(热) | ☆☆☆ | 360 | 360 | 360 | 35分钟 | 25分钟 | |
| 广州云山大酒店(热) | ★★★ | 1000 | 400 | 1000 | 25分钟 | 8分钟 | |
| 广州黄花岗国际酒店蓝天楼 | ★★★ | 820 | 380 | 820 | 25分钟 | 6分钟 | |
| 广州花城宾馆蓝天楼 | ★★★ | 680 | 470 | 680 | 20分钟 | 3分钟 | |
| 广州花样年华酒店(热) | ★★★ | 768 | 350 | 768 | 8分钟 | 10分钟 | |
| 广州仙达酒店(热) | ★★★ | 680 | 360 | 680 | 28分钟 | 10分钟 | |
| 广州民航大酒店(热) | ★★★ | 768 | 768 | 768 | 25分钟 | 8分钟 | |
| 广州山西大厦(热) | ★★★ | 650 | 350 | 650 | 20分钟 | 5分钟 | |
| 广州银河大酒店 | ★★★ | 768 | 400 | 768 | 20分钟 | 12分钟 | |
| 广州神州大酒店(热) | ★★★ | 750 | 398 | 750 | 22分钟 | 15分钟 | |
| 广州市沙河大饭店(热) | ★★★ | 450 | 198 | 450 | 20分钟 | 13分钟 | |
| 广州鸿运宾馆(热) | ★★★ | 488 | 238 | 488 | 25分钟 | 8分钟 | |
| 广州月亮湾大酒店 | ★★★ | 760 | 330 | 760 | 22分钟 | 12分钟 | |
| 广州海珠宝丽宾馆 | ☆☆ | 500 | 250 | 568 | 22分钟 | 10分钟 | |
| 广州重庆大厦(热) | ★★ | 418 | 218 | 388 | 26分钟 | 10分钟 | |
| 广州骏辉宾馆(热) | ★★ | 430 | 320 | 430 | 8分钟 | 20分钟 | |
| 广州肇庆大酒店 | ★★★ | 550 | 280 | 550 | 25分钟 | 3分钟 | |
| 广州东悦酒店 | ★★★ | 850 | 500 | 850 | 25分钟 | 3分钟 | |
| 广州花园酒店 | ★★★★★ | 2580 | 700 | 2780 | 25分钟 | 5分钟 | |
| 广东国际大酒店 | ★★★★★ | 1930 | 1310 | 1990 | 25分钟 | 4分钟 | |
| 广州亚洲国际大酒店 | ★★★★★ | 2110 | 730 | 2600 | 25分钟 | 4分钟 | |
| 广州东方宾馆 | ★★★★★ | 2035 | 550 | 2770 | 20分钟 | 对面 | |
| 广州银海佰岭酒店 | ☆☆☆☆ | 930 | 630 | 930 | 22分钟 | 23分钟 | |
| 广州全球通大酒店 | ★★★★ | 1520 | 630 | 1560 | 26分钟 | 22分钟 | |
| 广州华厦大酒店 | ★★★★ | 1724 | 760 | 1790 | 22分钟 | 23分钟 | |
| 广州总统大酒店 | ★★★★ | 1110 | 580 | 1150 | 25分钟 | 20分钟 | |
| 广州珀丽酒店 | ★★★★ | 1650 | 600 | 1650 | 10分钟 | 23分钟 | |
| 广州嘉应宾馆 | ★★★★ | 1260 | 520 | 1260 | 25分钟 | 8分钟 | |
| 广州远洋商务大厦 | ★★★★ | 1500 | 460 | 1500 | 25分钟 | 20分钟 | |
| 广州远洋宾馆 | ★★★★ | 690 | 690 | 25分钟 | 6分钟 | ||
| 广州白云宾馆 | ★★★★ | 1780 | 780 | 1780 | 23分钟 | 5分钟 | |
| 广州华威达酒店(热) | ★★★★ | 1350 | 720 | 1400 | 26分钟 | 23分钟 | |
| 中央海航酒店(原中央酒店) | ★★★★ | 1380 | 470 | 1450 | 26分钟 | 3分钟 | |
| 广州皇家国际饭店 | ★★★★ | 1830 | 680 | 1830 | 22分钟 | 10分钟 | |
| 广州中国市长大厦 | ★★★★ | 1850 | 900 | 1850 | 25分钟 | 20分钟 | |
| 广州东方豪城大酒店 | ★★★★ | 1450 | 660 | 1450 | 23分钟 | 8分钟 | |
| 广州外商活动中心 | ★★★★ | 1450 | 580 | 1450 | 22分钟 | 10分钟 | |
| 广州国门酒店 | ★★★★ | 1120 | 820 | 1120 | 22分钟 | 11分钟 | |
| 广州曙前楼宾馆 | ☆☆☆ | 560 | 320 | 560 | 25分钟 | 8分钟 | |
| 广储宾馆CHUANGCHU HOTEL | ☆☆☆ | 630 | 330 | 630 | 22分钟 | 8分钟 | |
| 广东国旅酒店 | ☆☆☆ | 430 | 430 | 430 | 10分钟 | 2分钟 | |
| 广州利云宾馆 | ☆☆☆ | 780 | 380 | 780 | 25分钟 | 8分钟 | |
| 广州嘉鑫大酒店(热) | ☆☆☆ | 430 | 220 | 430 | 23分钟 | 15分钟 | |
| 广州英豪酒店(热) | ★★★ | 880 | 300 | 880 | 24分钟 | 7分钟 | |
| 广州远洋大厦 | ★★★ | 990 | 530 | 990 | 23分钟 | 24分钟 | |
| 广州龙口明珠大酒店 | ★★★ | 750 | 330 | 750 | 22分钟 | 25分钟 | |
| 7天连锁酒店(热) | ★★★ | 408 | 228 | 408 | 10分钟 | 23分钟 | |
| 广州华海酒店 | ★★★ | 850 | 350 | 850 | 8分钟 | 25分钟 | |
| 广州国泰宾馆 | ★★★ | 980 | 580 | 980 | 22分钟 | 5分钟 | |
| 广州天盛宾馆 | ★★ | 680 | 350 | 680 | 12分钟 | 2分钟 | |
| 广州河北大厦 | ★★ | 380 | 220 | 380 | 23分钟 | 5分钟 | |
| 更多广交会酒店>> | 更多广州酒店预订>> | ||||||
| 酒店预定|广州酒店|上海酒店|深圳酒店|北京酒店|机票预订| 酒店新闻|联系方式|关于我们|诚聘|网站地图 |
| 酒店预定热线(Tel):86-20-61138986(10线)
86437602 传真(Fax):020-86439186 客服信箱(Email):020hotel#163.com(将#号改成@) MSN:levi688#hotmail.com(将#号改成@) 客服QQ:411968088 Copyright© 中国商旅酒店预定 2003-2005.All Rights Reserved 程序设计:雷雨1.28 完成 |